FIBRA MACRO-SINTÉTICA
pymanFibre Twist 54
COPOLÍMERO · REFUERZO 3D
Copolímero PP
Resistencia a la tracción
600 – 750 MPa
★ Longitud 54 mm
★ Copolímero PP
★ Densidad 0.91 g/cm³
★ Monofilamentos retorcidos
| Especificación |
Valor |
| Materia Prima | Copolímero (99% Polipropileno) |
| Aspecto | Monofilamentos retorcidos |
| Resistencia a la tracción | 600 – 750 MPa |
| Superficie | En relieve |
| Longitud de fibra | 54 mm |
| Olor | No |
| Cantidad de fibras por kg | > 200.000 |
| Resistencia a ácidos y sales | Alta |
| Gravedad específica | 0.91 g/cm³ |
| Resistencia a los álcalis | Alta |
| Temperatura de fusión | 160 – 170 °C |
| Conductividad eléctrica | Muy baja |
| Temperatura de combustión | > 350 °C |
| Conductividad térmica | Baja |
| Punto de ignición | ± 400 °C |
| Absorción de agua | No |
| Dosificación típica | 1.8 – 10 kg/m³ |
Ventajas clave
- Actúa como refuerzo principal, reemplazando malla electrosoldada o barras.
- Elimina grietas por contracción en fase plástica en 80–100%.
- Refuerzo 3D que distribuye esfuerzos en todas direcciones.
- Incrementa ductilidad, resistencia a la abrasión, impacto y fatiga.
- No se corroe, ligero, gran ventaja económica frente al acero.
- Acelera la ejecución de proyectos hasta en un 50%.
- Minimiza micro fisuras y disminuye la segregación del concreto.
Presentación en contenedores
| Contenedor | Kg | Presentación |
| 20" DC | 4000 | 10 pallets de 400 kg c/u (100 bolsas de 4 kg por pallet) |
| 20" HC | 6400 | 16 pallets de 400 kg c/u (100 bolsas de 4 kg por pallet) |
| 40" DC | 8800 | 22 pallets de 400 kg c/u (100 bolsas de 4 kg por pallet) |
| 40" HC | 16000 | 40 pallets de 400 kg c/u (100 bolsas de 4 kg por pallet) |
Código arancelario: 550340000011